【赛事名称】科沃特VSUU科里海特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-01-04 00:30
北京时间2025-01-04 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——科沃特迎战UU科里海特。【科沃特vsUU科里海特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科沃特vsUU科里海特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科沃特近期赛程、UU科里海特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 23 | 16 | 16 | 72 | 负 |
![]() |
17 | 13 | 32 | 29 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-17 | UU科里海特 | 83 : 87 | 科沃特 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-18 | 科沃特 | 76 : 88 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,科沃特胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-02-15 | 坦佩雷恩 | 94 : 92 | 科沃特 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | 科沃特 | 76 : 84 | KTP | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 科沃特 | 102 : 75 | 汉卡 | 胜 | 27 | 赢 | 177 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-29 | 拉普阿 | 75 : 94 | 科沃特 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-26 | 科沃特 | 88 : 104 | BC诺基亚 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 科沃特 | 91 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-15 | BC诺基亚 | 80 : 98 | 科沃特 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 科沃特 | 83 : 90 | 坦佩雷恩 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 科沃特 | 85 : 79 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,科沃特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-02-13 | UU科里海特 | 93 : 85 | 野牛 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | 卡塔查 | 93 : 86 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 76 | UU科里海特 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-30 | UU科里海特 | 90 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-25 | 考哈约恩 | 93 : 92 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | UU科里海特 | 86 : 64 | 卡塔查 | 胜 | 22 | 赢 | 150 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | UU科里海特 | 60 : 72 | 考哈约恩 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 77 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | UU科里海特 | 87 : 72 | 科沃特 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 拉普阿 | 79 : 101 | UU科里海特 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.23 | 88.36 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |