【赛事名称】山形飞龙VS爱媛维京人
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2025-02-01 15:00
北京时间2025-02-01 15:00,日篮B2的一场精彩对决即将上演——山形飞龙迎战爱媛维京人。【山形飞龙vs爱媛维京人直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山形飞龙vs爱媛维京人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山形飞龙近期赛程、爱媛维京人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 17 | 18 | 25 | 79 | 胜 |
![]() |
19 | 25 | 15 | 25 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-02 | 爱媛维京人 | 66 : 102 | 山形飞龙 | 胜 | -36 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 爱媛维京人 | 75 : 79 | 山形飞龙 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-17 | 爱媛维京人 | 79 : 54 | 山形飞龙 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-16 | 爱媛维京人 | 77 : 88 | 山形飞龙 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-14 | 山形飞龙 | 66 : 64 | 爱媛维京人 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-13 | 山形飞龙 | 79 : 65 | 爱媛维京人 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2023-02-25 | 山形飞龙 | 85 : 100 | 爱媛维京人 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2023-02-24 | 山形飞龙 | 85 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 8 场交锋,山形飞龙胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-23 | 奈良雄心 | 71 : 78 | 山形飞龙 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-22 | 奈良雄心 | 87 : 82 | 山形飞龙 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-18 | 山形飞龙 | 83 : 89 | 信州勇士 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-17 | 山形飞龙 | 80 : 90 | 信州勇士 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 山形飞龙 | 66 : 79 | 青森热力 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 山形飞龙 | 76 : 67 | 青森热力 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 爱媛维京人 | 66 : 102 | 山形飞龙 | 胜 | -36 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 爱媛维京人 | 75 : 79 | 山形飞龙 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 福岛火绊 | 61 : 71 | 山形飞龙 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 山形飞龙 | 83 : 92 | 千叶阿尔提里 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,山形飞龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-02-22 | 神户鹳鸟 | 83 : 66 | 爱媛维京人 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-21 | 神户鹳鸟 | 80 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-15 | 静冈顶点 | 89 : 62 | 爱媛维京人 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-14 | 静冈顶点 | 96 : 73 | 爱媛维京人 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 熊本火山 | 79 : 63 | 爱媛维京人 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 熊本火山 | 84 : 71 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 爱媛维京人 | 66 : 102 | 山形飞龙 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 爱媛维京人 | 75 : 79 | 山形飞龙 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 爱媛维京人 | 86 : 75 | 奈良雄心 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 神户鹳鸟 | 88 : 81 | 爱媛维京人 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 77 | 79.2 | -2.2 | 6 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |