【赛事名称】富士通红浪女篮VS丰田阳光女篮
【联赛名称】日女甲
【开赛时间】2025-01-25 14:00
北京时间2025-01-25 14:00,日女甲的一场精彩对决即将上演——富士通红浪女篮迎战丰田阳光女篮。【富士通红浪女篮vs丰田阳光女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱日女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富士通红浪女篮vs丰田阳光女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富士通红浪女篮近期赛程、丰田阳光女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日女甲比赛直播、日女甲回放、日女甲集锦、日女甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 18 | 21 | 14 | 79 | 胜 |
![]() |
26 | 12 | 25 | 9 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-01-26 | 丰田阳光女篮 | 61 : 83 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
日女甲 | 2025-01-25 | 丰田阳光女篮 | 66 : 79 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
日女秋季杯 | 2024-12-11 | 富士通红浪女篮 | 69 : 56 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 125 | 大 |
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红浪女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红浪女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 5 场交锋,富士通红浪女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红浪女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红浪女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
日联女杯 | 2025-02-08 | 香颂魔术女篮 | 82 : 69 | 富士通红浪女篮 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
日女甲 | 2025-01-26 | 丰田阳光女篮 | 61 : 83 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
日女甲 | 2025-01-25 | 丰田阳光女篮 | 66 : 79 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红浪女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
日女甲 | 2025-01-12 | 富士通红浪女篮 | 70 : 61 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
日女甲 | 2025-01-11 | 富士通红浪女篮 | 81 : 78 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
日女秋季杯 | 2024-12-15 | 爱信飞翼女篮 | 55 : 65 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
日女甲 | 2025-01-26 | 丰田阳光女篮 | 61 : 83 | 富士通红浪女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 丰田阳光女篮 | 66 : 79 | 富士通红浪女篮 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日女甲 | 2025-01-19 | 丰田羚羊女篮 | 64 : 63 | 丰田阳光女篮 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2025-01-18 | 丰田羚羊女篮 | 46 : 36 | 丰田阳光女篮 | 负 | 10 | 输 | 82 | 小 |
日女甲 | 2025-01-12 | 爱信飞翼女篮 | 66 : 63 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
日女甲 | 2025-01-11 | 爱信飞翼女篮 | 63 : 67 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
日女秋季杯 | 2024-12-11 | 富士通红浪女篮 | 69 : 56 | 丰田阳光女篮 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
日女甲 | 2024-12-08 | 丰田阳光女篮 | 89 : 78 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,丰田阳光女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 23 | 3 | 77.23 | 61.81 | 0 | 1 | 88.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 8 | 15 | 67.7 | 69.83 | 0 | 6 | 34.8% |