【赛事名称】尼古拉斯州立大学VS密西西比学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-26 08:30
北京时间2024-11-26 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——尼古拉斯州立大学迎战密西西比学院。【尼古拉斯州立大学vs密西西比学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼古拉斯州立大学vs密西西比学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼古拉斯州立大学近期赛程、密西西比学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 40 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
![]() |
39 | 11 | 0 | 0 | 35 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 密西西比学院 | 35 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 1 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 84 : 93 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2025-02-18 | 尼古拉斯州立大学 | 78 : 62 | 新奥尔良大学 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-02-16 | 尼古拉斯州立大学 | 81 : 84 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2025-02-11 | 西北州立大学 | 72 : 60 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 81 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2025-02-04 | 休斯顿基督大学 | 67 : 75 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 麦克尼斯州立 | 63 : 71 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-28 | 尼古拉斯州立大学 | 82 : 75 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 尼古拉斯州立大学 | 54 : 61 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 拉玛尔大学 | 78 : 74 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 密西西比学院 | 35 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -44 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 密西西比学院 | 67 : 105 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -38 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 密西西比学院 | 58 : 100 | 萨姆福德学院 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 密西西比学院 | 52 : 96 | 萨姆福德学院 | 负 | -44 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,密西西比学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 16 | 15 | 75.61 | 72.68 | 4 | 52% |