【赛事名称】ADU猎鹰VS东方大学红勇士
【联赛名称】菲学联
【开赛时间】2024-11-27 18:30
北京时间2024-11-27 18:30,菲学联的一场精彩对决即将上演——ADU猎鹰迎战东方大学红勇士。【ADU猎鹰vs东方大学红勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲学联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【ADU猎鹰vs东方大学红勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了ADU猎鹰近期赛程、东方大学红勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲学联比赛直播、菲学联回放、菲学联集锦、菲学联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 23 | 13 | 16 | 68 | 胜 |
![]() |
16 | 20 | 10 | 15 | 55 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲学联 | 2024-11-27 | 东方大学红勇士 | 55 : 68 | ADU猎鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
菲学联 | 2024-10-30 | 东方大学红勇士 | 37 : 45 | ADU猎鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 82 | 大 |
菲学联 | 2024-10-06 | 东方大学红勇士 | 63 : 62 | ADU猎鹰 | 负 | 1 | 输 | 125 | 小 |
菲学联 | 2023-11-19 | 东方大学红勇士 | 61 : 63 | ADU猎鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
菲学联 | 2023-10-15 | 东方大学红勇士 | 65 : 72 | ADU猎鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
菲FFV季前杯 | 2023-05-15 | 东方大学红勇士 | 71 : 55 | ADU猎鹰 | 负 | 16 | 输 | 126 | 小 |
两队近 6 场交锋,ADU猎鹰胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲学联 | 2024-11-27 | 东方大学红勇士 | 55 : 68 | ADU猎鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
菲UCAL | 2024-11-25 | OC海狮 | 67 : 62 | ADU猎鹰 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
菲学联 | 2024-11-23 | 雅典耀蓝鹰 | 55 : 69 | ADU猎鹰 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
菲学联 | 2024-11-16 | ADU猎鹰 | 49 : 75 | UST咆哮虎 | 负 | -26 | 输 | 124 | 小 |
菲学联 | 2024-11-10 | NU斗牛犬 | 41 : 53 | ADU猎鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 94 | 大 |
菲学联 | 2024-10-30 | 东方大学红勇士 | 37 : 45 | ADU猎鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 82 | 大 |
菲学联 | 2024-10-27 | ADU猎鹰 | 59 : 70 | 战斗马鲁 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
菲学联 | 2024-10-19 | ADU猎鹰 | 45 : 70 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -25 | 输 | 115 | 小 |
菲学联 | 2024-10-12 | 远东大学矮水牛 | 76 : 72 | ADU猎鹰 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
菲学联 | 2024-10-06 | 东方大学红勇士 | 63 : 62 | ADU猎鹰 | 负 | 1 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADU猎鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲学联 | 2024-11-27 | 东方大学红勇士 | 55 : 68 | ADU猎鹰 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
菲学联 | 2024-11-20 | 东方大学红勇士 | 67 : 77 | 战斗马鲁 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
菲学联 | 2024-11-13 | 雅典耀蓝鹰 | 71 : 67 | 东方大学红勇士 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
菲学联 | 2024-11-09 | UST咆哮虎 | 76 : 67 | 东方大学红勇士 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
菲学联 | 2024-11-03 | 远东大学矮水牛 | 59 : 51 | 东方大学红勇士 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
菲学联 | 2024-10-30 | 东方大学红勇士 | 37 : 45 | ADU猎鹰 | 负 | -8 | 输 | 82 | 小 |
菲学联 | 2024-10-26 | NU斗牛犬 | 58 : 74 | 东方大学红勇士 | 胜 | -16 | 赢 | 132 | 大 |
菲学联 | 2024-10-12 | 东方大学红勇士 | 68 : 77 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
菲学联 | 2024-10-06 | 东方大学红勇士 | 63 : 62 | ADU猎鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
菲学联 | 2024-10-02 | 雅典耀蓝鹰 | 62 : 69 | 东方大学红勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,东方大学红勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%