【赛事名称】姬路白鹭女篮VS日本能源太阳花女篮
【联赛名称】日女秋季杯
【开赛时间】2024-12-01 13:00
北京时间2024-12-01 13:00,日女秋季杯的一场精彩对决即将上演——姬路白鹭女篮迎战日本能源太阳花女篮。【姬路白鹭女篮vs日本能源太阳花女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱日女秋季杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【姬路白鹭女篮vs日本能源太阳花女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了姬路白鹭女篮近期赛程、日本能源太阳花女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日女秋季杯比赛直播、日女秋季杯回放、日女秋季杯集锦、日女秋季杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 28 | 10 | 2 | 49 | 负 |
![]() |
9 | 31 | 26 | 23 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女秋季杯 | 2024-12-01 | 日本能源太阳花女篮 | 107 : 49 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 58 | 输 | 156 | 小 |
日女甲 | 2024-01-03 | 姬路白鹭女篮 | 58 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -39 | 输 | 155 | 小 |
日女甲 | 2024-01-02 | 姬路白鹭女篮 | 66 : 81 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
日女甲 | 2023-01-22 | 日本能源太阳花女篮 | 91 : 51 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 40 | 输 | 142 | 小 |
日女甲 | 2023-01-21 | 日本能源太阳花女篮 | 92 : 57 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 35 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,姬路白鹭女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-02-23 | 姬路白鹭女篮 | 65 : 75 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 姬路白鹭女篮 | 52 : 93 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -41 | 输 | 145 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 三菱电机女篮 | 57 : 32 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 25 | 输 | 89 | 小 |
日女甲 | 2025-01-19 | 山梨县蜂王女篮 | 79 : 48 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 31 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2025-01-18 | 山梨县蜂王女篮 | 78 : 56 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 22 | 输 | 134 | 小 |
日女甲 | 2025-01-11 | 姬路白鹭女篮 | 57 : 82 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
日女甲 | 2025-01-10 | 姬路白鹭女篮 | 55 : 72 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -17 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-12-08 | 新潟天鹅女篮 | 82 : 59 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
日女秋季杯 | 2024-12-01 | 日本能源太阳花女篮 | 107 : 49 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 58 | 输 | 156 | 小 |
日本皇后杯 | 2024-11-30 | 橙花女篮 | 58 : 72 | 姬路白鹭女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,姬路白鹭女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
日联女杯 | 2025-02-07 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 72 | 香颂魔术女篮 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-01-26 | 日立美洲狮女篮 | 93 : 82 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 76 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
日女甲 | 2025-01-19 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 67 | 富士通红浪女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
日女甲 | 2025-01-18 | 日本能源太阳花女篮 | 88 : 90 | 富士通红浪女篮 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
日女甲 | 2025-01-12 | 香颂魔术女篮 | 100 : 71 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 29 | 输 | 171 | 小 |
日女甲 | 2025-01-11 | 香颂魔术女篮 | 71 : 52 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 19 | 输 | 123 | 小 |
日女秋季杯 | 2024-12-12 | 丰田羚羊女篮 | 73 : 62 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%