2024-12-24 05:41:08

西篮杯 12-24 03:45 巴利亚多利德 VS 奥布拉多

当前位置: 黑白直播NBA > 篮球直播 > 西篮杯直播巴利亚多利德VS奥布拉多直播
巴利亚多利德 巴利亚多利德
西篮杯
80  :   78
12-24 03:45
奥布拉多 奥布拉多

【赛事名称】巴利亚多利德VS奥布拉多

【联赛名称】西篮杯

【开赛时间】2024-12-24 03:45

北京时间2024-12-24 03:45,西篮杯的一场精彩对决即将上演——巴利亚多利德迎战奥布拉多。【巴利亚多利德vs奥布拉多直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴利亚多利德vs奥布拉多直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴利亚多利德近期赛程、奥布拉多近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮杯比赛直播、西篮杯回放、西篮杯集锦、西篮杯赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
巴利亚多利德 巴利亚多利德 23 15 16 26 80
奥布拉多 奥布拉多 23 23 14 15 78

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮乙 2025-02-02 巴利亚多利德 79 : 91 奥布拉多 -12 170
西篮杯 2025-01-08 巴利亚多利德 61 : 65 奥布拉多 -4 126
西篮杯 2024-12-24 奥布拉多 78 : 80 巴利亚多利德 -2 158
西篮乙 2024-10-26 奥布拉多 76 : 72 巴利亚多利德 4 148

两队近 4 场交锋,巴利亚多利德1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

巴利亚多利德 巴利亚多利德近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮乙 2025-02-16 提佐纳 104 : 97 巴利亚多利德 7 201
西篮乙 2025-02-13 巴利亚多利德 76 : 87 埃斯蒂特斯 -11 163
西篮乙 2025-02-09 皇家贝蒂斯 85 : 75 巴利亚多利德 10 160
西篮乙 2025-02-02 巴利亚多利德 79 : 91 奥布拉多 -12 170
西篮乙 2025-01-19 卡斯泰洛 77 : 101 巴利亚多利德 -24 178
西篮乙 2025-01-12 巴利亚多利德 89 : 71 摩伦 18 160
西篮杯 2025-01-08 巴利亚多利德 61 : 65 奥布拉多 -4 126
西篮乙 2025-01-05 奥伦塞 91 : 87 巴利亚多利德 4 178
西篮乙 2024-12-29 巴利亚多利德 75 : 90 帕伦西亚 -15 165
西篮杯 2024-12-24 奥布拉多 78 : 80 巴利亚多利德 -2 158

两队近 10 场交锋,巴利亚多利德3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

奥布拉多 奥布拉多近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮乙 2025-02-17 奥布拉多 82 : 95 圣帕罗布哥斯 -13 177
西篮乙 2025-02-12 卡塔赫纳 62 : 88 奥布拉多 -26 150
西篮乙 2025-02-02 巴利亚多利德 79 : 91 奥布拉多 170
西篮乙 2025-01-26 圣帕罗布哥斯 97 : 69 奥布拉多 28 166
西篮杯 2025-01-25 皇家贝蒂斯 71 : 86 奥布拉多 -15 157
西篮乙 2025-01-19 奥布拉多 81 : 76 赫斯蒂亚梅诺卡 5 157
西篮乙 2025-01-12 奥维耶多 65 : 76 奥布拉多 -11 141
西篮杯 2025-01-08 巴利亚多利德 61 : 65 奥布拉多 -4 126
西篮乙 2025-01-05 奥布拉多 85 : 90 阿利根迪 -5 175
西篮乙 2024-12-30 奥伦塞 71 : 68 奥布拉多 3 139

两队近 10 场交锋,奥布拉多6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

巴利亚多利德精彩集锦
奥布拉多精彩集锦
巴利亚多利德精彩回放
奥布拉多精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

湘ICP备2023021281号