【赛事名称】台湾啤酒VS裕隆纳智捷
【联赛名称】中台篮超
【开赛时间】2025-01-03 19:45
北京时间2025-01-03 19:45,中台篮超的一场精彩对决即将上演——台湾啤酒迎战裕隆纳智捷。【台湾啤酒vs裕隆纳智捷直播】将准时免费在线放出,对于热爱中台篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【台湾啤酒vs裕隆纳智捷直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了台湾啤酒近期赛程、裕隆纳智捷近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中台篮超比赛直播、中台篮超回放、中台篮超集锦、中台篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 22 | 18 | 14 | 79 | 负 |
![]() |
25 | 22 | 26 | 18 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台篮超 | 2025-01-17 | 裕隆纳智捷 | 96 : 80 | 台湾啤酒 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
中台篮超 | 2025-01-10 | 台湾啤酒 | 62 : 55 | 裕隆纳智捷 | 胜 | 7 | 赢 | 117 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-03 | 裕隆纳智捷 | 83 : 79 | 台湾啤酒 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
中台篮超 | 2024-05-12 | 裕隆纳智捷 | 88 : 84 | 台湾啤酒 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
中台篮超 | 2024-05-11 | 台湾啤酒 | 72 : 69 | 裕隆纳智捷 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
中台篮超 | 2024-05-09 | 裕隆纳智捷 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
中台篮超 | 2024-05-05 | 台湾啤酒 | 64 : 58 | 裕隆纳智捷 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
中台篮超 | 2024-05-04 | 裕隆纳智捷 | 79 : 65 | 台湾啤酒 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
中台篮超 | 2024-04-19 | 台湾啤酒 | 82 : 75 | 裕隆纳智捷 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
中台篮超 | 2024-04-13 | 台湾啤酒 | 77 : 60 | 裕隆纳智捷 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,台北啤酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台篮超 | 2025-01-19 | 台湾啤酒 | 73 : 80 | 彰化柏力力 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
中台篮超 | 2025-01-18 | 台湾啤酒 | 81 : 75 | 台北银行 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-17 | 裕隆纳智捷 | 96 : 80 | 台湾啤酒 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
中台篮超 | 2025-01-12 | 台湾啤酒 | 73 : 72 | 台北银行 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-11 | 彰化柏力力 | 84 : 88 | 台湾啤酒 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-10 | 台湾啤酒 | 62 : 55 | 裕隆纳智捷 | 胜 | 7 | 赢 | 117 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-05 | 台湾啤酒 | 88 : 76 | 台北银行 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-04 | 台湾啤酒 | 88 : 92 | 彰化柏力力 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
中台篮超 | 2025-01-03 | 裕隆纳智捷 | 83 : 79 | 台湾啤酒 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
中台篮超 | 2024-12-29 | 台北银行 | 80 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,台北啤酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台篮超 | 2025-01-19 | 裕隆纳智捷 | 74 : 67 | 台北银行 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-18 | 彰化柏力力 | 66 : 79 | 裕隆纳智捷 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-17 | 裕隆纳智捷 | 96 : 80 | 台湾啤酒 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-12 | 裕隆纳智捷 | 89 : 105 | 彰化柏力力 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
中台篮超 | 2025-01-11 | 裕隆纳智捷 | 85 : 88 | 台北银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
中台篮超 | 2025-01-10 | 台湾啤酒 | 62 : 55 | 裕隆纳智捷 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
中台篮超 | 2025-01-05 | 彰化柏力力 | 79 : 87 | 裕隆纳智捷 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-04 | 台北银行 | 87 : 89 | 裕隆纳智捷 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
中台篮超 | 2025-01-03 | 裕隆纳智捷 | 83 : 79 | 台湾啤酒 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
中台篮超 | 2024-12-29 | 裕隆纳智捷 | 89 : 82 | 彰化柏力力 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆纳智捷胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%