【赛事名称】WCCVS迪里曼学院
【联赛名称】菲UCAL
【开赛时间】2025-02-13 12:00
北京时间2025-02-13 12:00,菲UCAL的一场精彩对决即将上演——WCC迎战迪里曼学院。【WCCvs迪里曼学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲UCAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【WCCvs迪里曼学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了WCC近期赛程、迪里曼学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲UCAL比赛直播、菲UCAL回放、菲UCAL集锦、菲UCAL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 13 | 5 | 17 | 52 | 负 |
![]() |
17 | 20 | 15 | 18 | 73 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-02-13 | 迪里曼学院 | 73 : 52 | WCC | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
两队近 1 场交锋,WCC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-02-20 | 康塞普西翁学院 | 87 : 79 | WCC | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-15 | PCU海豚 | 91 : 87 | WCC | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-13 | 迪里曼学院 | 73 : 52 | WCC | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-08 | 中央埃斯科拉大学 | 83 : 62 | WCC | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-01 | 八打雁大学 | 91 : 68 | WCC | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,WCC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-02-20 | 菲律宾女子大学 | 54 : 73 | 迪里曼学院 | 胜 | -19 | 赢 | 127 | 大 |
菲UCAL | 2025-02-15 | 马尼拉中央大学 | 67 : 65 | 迪里曼学院 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-13 | 迪里曼学院 | 73 : 52 | WCC | 胜 | 21 | 赢 | 125 | 大 |
菲UCAL | 2025-02-08 | ICC蓝鹰 | 65 : 70 | 迪里曼学院 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
菲UCAL | 2025-01-30 | 迪里曼学院 | 79 : 71 | LPU八打雁 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
菲UCAL | 2025-01-27 | PCU海豚 | 76 : 70 | 迪里曼学院 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
菲UCAL | 2025-01-23 | 迪里曼学院 | 65 : 55 | CEU天蝎 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-18 | CEU | 74 : 61 | 迪里曼学院 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
菲UCAL | 2024-03-11 | PCU海豚 | 73 : 80 | 迪里曼学院 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
菲UCAL | 2024-03-07 | 迪里曼学院 | 83 : 81 | PCU海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪里曼学院胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%