【赛事名称】BC诺基亚B队VS黑豹
【联赛名称】芬兰乙B
【开赛时间】2025-02-23 23:00
北京时间2025-02-23 23:00,芬兰乙B的一场精彩对决即将上演——BC诺基亚B队迎战黑豹。【BC诺基亚B队vs黑豹直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰乙B的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BC诺基亚B队vs黑豹直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BC诺基亚B队近期赛程、黑豹近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰乙B比赛直播、芬兰乙B回放、芬兰乙B集锦、芬兰乙B赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-02-16 | BC诺基亚B队 | 84 : 74 | 许温凯蓬泰 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰乙B | 2025-02-09 | 卡基拉 | 84 : 78 | BC诺基亚B队 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
芬兰乙B | 2025-01-26 | 卡塔亚人 | 66 : 85 | BC诺基亚B队 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-17 | BC诺基亚B队 | 89 : 106 | KTP篮球B队 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
芬兰乙B | 2025-01-11 | BC诺基亚B队 | 73 : 82 | 塔皮奥B队 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
芬兰乙B | 2024-12-21 | BC诺基亚B队 | 109 : 103 | 图伦NMKY | 胜 | 6 | 赢 | 212 | 大 |
芬兰乙B | 2024-12-18 | 帕朱拉蒂 | 71 : 102 | BC诺基亚B队 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰乙B | 2024-12-13 | BC诺基亚B队 | 79 : 81 | 皮伦托B队 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
芬兰乙B | 2024-12-08 | 佩尤 | 74 : 61 | BC诺基亚B队 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
芬兰乙B | 2024-11-30 | BC诺基亚B队 | 85 : 100 | 乌拉篮球队 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC诺基亚B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-02-16 | 图伦NMKY | 85 : 80 | 黑豹 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-09 | 黑豹 | 102 : 91 | 帕朱拉蒂 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-26 | 黑豹 | 79 : 99 | 佩尤 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
芬兰乙B | 2025-01-08 | 黑豹 | 71 : 98 | 许温凯蓬泰 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
芬兰乙B | 2024-12-22 | 塔皮奥B队 | 89 : 65 | 黑豹 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
芬兰乙B | 2024-12-01 | 卡塔亚人 | 103 : 72 | 黑豹 | 负 | 31 | 输 | 175 | 小 |
芬兰乙B | 2024-11-22 | 黑豹 | 70 : 99 | KTP科特卡 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
芬兰乙B | 2024-11-03 | 帕朱拉蒂 | 92 : 57 | 黑豹 | 负 | 35 | 输 | 149 | 小 |
芬兰乙B | 2024-03-27 | 卡塔亚人 | 100 : 47 | 黑豹 | 负 | 53 | 输 | 147 | 小 |
芬兰乙A | 2024-03-23 | 黑豹 | 73 : 86 | 卡塔亚人 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%